Kursblatt

Erfahren Sie tagesaktuelle Kursinformationen.

Finden Sie hier die gängigsten Fremdwährungen sowie Edelmetalle im Einkaufs-, Mittel- und Verkaufskurs. - Zur Ansicht oder zum Downloaden als PDF.



Devisen, Kurs vom 23.04.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0706 1,0606 1,0656
CAD Kanadischer Dollar 1,4687 1,4527 1,4607
GBP Englisches Pfund 0,8658 0,8598 0,8628
CHF Schweizer Franken 0,9800 0,9640 0,9720
DKK Dänische Kronen 7,4906 7,4306 7,4606
NOK Norwegische Kronen 11,7790 11,6990 11,7390
SEK Schwedische Kronen 11,6433 11,5633 11,6033
AUD Australische Dollar 1,6601 1,6441 1,6521
JPY Japanische Yen 165,6600 164,2600 164,9600
CZK Tschechische Kronen 25,6620 24,8620 25,2620
HUF Ungarische Forint 398,0700 390,0700 394,0700
PLN Polnische Zloty 4,3703 4,2703 4,3203
RON Rumänischer Leu 5,0757 4,8757 4,9757
BGN Bulgarische Lewa 1,9955 1,9155 1,9555
SGD Singapur Dollar 1,4885 1,4165 1,4525
NZD Neuseeland Dollar 1,8386 1,7686 1,8036
ZAR Südafrikanische Rand 20,6652 20,3652 20,5152

Valuten, Kurs vom 23.04.2024

ISO Währung Ankauf Verkauf Mitte
USD US-Dollar 1,0776 1,0496 1,0636
CAD Kanadischer Dollar 1,4887 1,4287 1,4587
GBP Englisches Pfund 0,8718 0,8518 0,8618
CHF Schweizer Franken 0,9900 0,9500 0,9700
DKK Dänische Kronen 7,5731 7,3331 7,4531
NOK Norwegische Kronen 11,8890 11,5490 11,7190
SEK Schwedische Kronen 11,7833 11,3833 11,5833
AUD Australische Dollar 1,6901 1,6101 1,6501
JPY Japanische Yen 166,9600 162,9600 164,9600
CZK Tschechische Kronen 26,6620 23,8620 25,2620
HUF Ungarische Forint 406,5700 378,5700 392,5700
PLN Polnische Zloty 4,8103 3,8103 4,3103
RON Rumänischer Leu 5,2257 4,7257 4,9757
BGN Bulgarische Lewa 2,0155 1,8955 1,9555
SGD Singapur Dollar 1,5500 1,3500 1,4500
NZD Neuseeland Dollar 1,9486 1,6486 1,7986
ZAR Südafrikanische Rand 21,4452 19,4452 20,4452
TRY Türkische Lira 35,6976 33,6976 34,6976
HKD Hongkong Dollar 9,3398 7,3398 8,3398
CNY Chinesische Yuan 9,1219 6,1219 7,6219
AED Arabische Dirham 4,1135 3,5135 3,8135
THB Thailand Baht 43,7300 33,7300 38,7300

Pro Valutentransaktion 1,5% Spesen, mind. EUR 3,50

Münzen, Kurs vom 23.04.2024

Goldbarren der Münze Österreich AG Ankauf Verkauf
1000 Gramm 68.625,0000 69.475,0000
500 Gramm 34.300,0000 34.810,0000
250 Gramm 17.140,0000 17.440,0000
100 Gramm 6.870,0000 7.010,0000
50 Gramm 3.439,0000 3.529,0000
20 Gramm 1.371,0000 1.421,0000
10 Gramm 687,5000 727,5000
5 Gramm 345,5000 377,5000
2 Gramm 133,7000 157,7000
1 Gramm 72,7000 87,7000
Philharmoniker Ankauf Verkauf
1 Unze 2.151,0000 2.201,0000
½ Unze 1.094,5000 1.130,5000
¼ Unze 558,7500 586,7500
1/10 Unze 223,5000 243,5000
1/25 Unze 95,7500 112,7500
Maple, Eagle, Nugget, Britannia, Krugerrand Ankauf Verkauf
1 Unze 2.126,0000 2.190,0000
½ Unze 1.077,5000 1.129,5000
¼ Unze 551,7500 591,7500
1/10 Unze 215,7500 245,7500
Österr. Goldmünzen Ankauf Verkauf
Dukaten einfach 232,0000 248,0000
Dukaten vierfach 952,0000 990,0000
4 Gulden 194,5000 210,5000
8 Gulden 394,2500 424,2500
10 Kronen 205,7500 220,7500
20 Kronen 418,7500 448,7500
100 Kronen 2.082,0000 2.152,0000
Goldtausender (ATS-Babenberger) 801,0000 851,0000
Österr. Silbermünze Ankauf Verkauf (*)
Philharmoniker 1 Unze 24,2000 34,2000
Mariatheresientaler NP 16,7000 29,2000

(*) inkl. 20 % USt

Aktuelles Kursblatt als Download

Kursblatt Archiv